Termék részletek
Termékcímkék
| Névleges feszültség | 12,8V |
| Névleges kapacitás | 150 Ah |
| Feszültség tartomány | 10V-14,6V |
| Energia | 1920Wh |
| Méretek | 483*170*240mm |
| Súly | 19 kg kb |
| Tok stílusa | ABS tok |
| Teminális csavar mérete | M8 |
| Ajánlott töltőáram | 30A |
| Max. töltőáram | 100A |
| Max. kisülési áram | 150A |
| Max. impulzus | 200A (10s) |
| Tanúsítvány | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC stb. |
| Cells Type | Új, kiváló minőségű A osztályú, LiFePO4 cella. |
| Életciklus | Több mint 5000 ciklus, 0,2 C töltési és kisütési sebességgel, 25 ℃, 80% DOD mellett. |
Előző: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH akkumulátor Következő: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah akkumulátor